Einkristall rúmmetra bórnitríð
Cubic bór nítríð einn kristal er eins konar málmhúðað superhard efni framleitt úr sexhyrndri bór nítríði sem hvatað er með hvata við háan hita og þrýsting.
Lýsing
Cubic bór nítríð einn kristal er eins konar málmhúðað superhard efni framleitt úr sexhyrndri bór nítríði sem hvatað er með hvata við háan hita og þrýsting.
Harka rúmmetra bórnítríðs er næst eingöngu demantur, en hitastöðugleiki hans er miklu meiri en demantur, sérstaklega fyrir járn málmþætti, sem er mikilvægur þáttur sem gerir það hentugra til notkunar í málmvinnsluiðnaðinum.
LÍKAN | VÖRUKYNNING | GILDIR BINNAR |
CBN-SYA01 | Svartur einn kristallur, tiltölulega fullkominn kristalform, miðlungs styrkur. Kostir eru góð sjálfsslípun, mikil mala skilvirkni, langur slípunartími, hátt mótunarhlutfall | Plastefni, keramikbindiefni |
CBN-SYA02 | Svartur einn kristal, heill kristal lögun, hár styrkur, hár hitastöðugleiki | Rafhúðunartæki, Rafhúðun mala hjól, keramik skuldabréf og málm skuldabréf mala hjól |
CBN-SYA03 | Svartur einn kristal, slétt yfirborð, engin sprunga, hár styrkur, kristalheiðarleiki. Langur endingartími og góð seigja | Rafhúðuverkfæri, sérstakt keramikbindiefni, sérstakt plastefni |
CBN-SYB01 | Dökkbrúnn einn kristal, óreglulegur kristal, hár styrkur, góður hitastöðugleiki | Keramik bindiefni, málm bindiefni, plastefni bindiefni með meiri kröfur |
CBN-SYB02 | Dökkbrúnt ein kristal, hár styrkur, góð hitaþol og seigja, góð aðlögunarhæfni, langur endingartími | Keramikbindiefni, málmbindiefni, rafhúðubindiefni |
CBN-SYC01 | Amber einn kristal, óreglulegur kristall, gott gegnsæi, meðalstyrkur, góð sjálfsslípun | Bindiefni fyrir plastefni |
CBN-SYC02 | Amber einn kristal, venjulegur kristal lögun, gott gegnsæi, meðalstyrkur | Trjákvoða bindiefni, rafhúðu bindiefni, málm bindiefni |
CBN-SYC03 | Amber einn kristal, heill kristal lögun, miðlungs og betri styrkur, hár hitastöðugleiki, er gott mala líf efni | Málmbindiefni, sérstakt keramikbindiefni, keramikbindiefni úr málmi |
Fyrirliggjandi agnastærð rúmmetra bór nítríð eins kristals er
CBN-SYA01 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYA02 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYA03 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYB01 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYB02 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYC01 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYC02 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYC03 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
















